
作者:天津九安特機電工程有限公司 來(lái)源: 天津九安特機電工程有限公司 日期:2026-05-05 09:28:13
阿里云ECS按量付費實(shí)例的費規費規計費規則如下:
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)1、則計則計費方式:按小時(shí)計費(fei),按量每小時(shí)收費一次。費規費規
2、則(ze)計則計費周期:按小時(shí)計費,按量不足一小時(shí)按一小時(shí)計算。費規費規
3、則計則計費單位:按小時(shí)計費,按量每小時(shí)收費一次(ci)。費規費規
5、免費額度:新用戶(hù)可享受一定額度的免費試用。???
以下是根據提供的參考信息整理的按量付費ECS計費規則的介紹:
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)| 計費項目 | 計費方(fang)式 | 計費單位 | 付費模式 | 適用場(chǎng)景 | 其他說(shuō)明 |
| ECS實(shí)例 | 按使用時(shí)長(cháng)計費 | 元/小時(shí) | 后付ヾ(?■_■)ノ費 | 爆發(fā)業(yè)務(wù),如臨時(shí)擴展、測試、科學(xué)計算等 | 不足0.01元補齊(°o°)至0.01元,精確到秒,按小時(shí)出賬單 |
| 鏡像 | 按使用時(shí)長(cháng)計費 | 元/小時(shí) | 后付費 | 同ECS實(shí)例 | 同ECS實(shí)例 |
| 云盤(pán) | 按使用時(shí)長(cháng)計費 | 元/小時(shí) | 后付費 | 同ECS實(shí)例 | 包括系(xi)統盤(pán)和數據盤(pán),隨實(shí)例購買(mǎi)的數據盤(pán) |
| 公網(wǎng)帶寬 | 按固定帶寬計費(fei) | 元/小時(shí) | 后付( ?° ?? ?°)費 | 同ECS實(shí)例 | 按固定帶寬計費,與ECS實(shí)例同時(shí)購買(mǎi) |
| 快照 | 按小時(shí)計費 | 元/小時(shí) | 后付費 | 數據備份與恢復 | 快照是按小時(shí)計費,其他資源按??使用時(shí)長(cháng)計費 |
| 創(chuàng )建按量付費實(shí)例 | 包含ECS實(shí)例、鏡像、(╬?益?)云盤(pán)費用 | 創(chuàng )建實(shí)例時(shí)顯示的配置費用包括了ECS實(shí)例、鏡像和云盤(pán)的費用 | |||
開(kāi)通要求 | 賬戶(hù)余額要求 | 阿里云賬ヽ(′ー`)ノ戶(hù)余額不得少于1??00.00元人民幣或者等值的代金券或優(yōu)惠券 | |||
| 支付方式 | 支付方式 | 在線(xiàn)支付、阿里云賬號余額、優(yōu)惠券或代金券(通用券) | |||
| 停機與關(guān)機狀態(tài) | 計費情況 | 停機不產(chǎn)生費用,關(guān)機按正常計??費規則收取費用;停機7天后數據自動(dòng)釋放 |
請注意,以上信息是基于參考資料的整理,具體的(′?`)計費規則可能會(huì )隨著(zhù)阿里云的政策??調整而發(fā)生變化,請在購買(mǎi)前查看最新的官方文檔以獲取準確信息。
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)