api的函數大全_中藥大全
時(shí)間:2026-05-04 23:18:34由于A(yíng)PI函數和中藥大全的的大全大全內容非常龐大,我將為您提供一個(gè)概述,函數包括小標題和單元表格的中藥示例,您可以根據需要進(jìn)一步擴展和細化這些信息。的大全大全
(圖(tu)片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),函數侵刪)AP???I的中藥函數大全
1. 用戶(hù)管理(li)
| 函數名 | 描述 | 參數 | 返回值 |
| creat??e??User | 創(chuàng )建新用戶(hù) | username, password | userID |
| deleteUser | 刪除用戶(hù) | userID | |
| updateUser | 更新用戶(hù)??信息 | userID, username, password | |
| getUs??erInfo | 獲取用戶(hù)信息 | use??rID | userInfo |
2. 數據管(guan)理
| 函數名 | 描述 | 參數 | 返回值 |
| createData(?????) | 創(chuàng )建數據 | dataName, dataContent | dataID |
| deleteData | 刪除數據 | dataID | |
| updateData | 更新數據 | dataID, dataName, dataContent | |
| getData | 獲取數據 | dataID | data |
| 函數名(ming) | 描述 | 參數 | 返回值 |
| assignRole | 分配角色 | userID, role | |
| revokeRole | 撤銷(xiāo)角色 | userID, role | |
| checkPermission | 檢查權限 | userID, permi??ssion | ha??sPermission |
中藥大全
1. 解表藥
| 中藥名 | 性味 | 歸經(jīng) | 功效 |
| 麻黃 | 辛、微苦,的大全大全溫 | 肺、函數膀胱 | 發(fā)汗解表,中藥宣肺平喘 |
| 桂枝 | 辛、的大全大全甘,函數溫 | 心、中藥肺??、的大全大全膀胱 | 發(fā)汗解肌,函數溫通經(jīng)脈 |
| 生姜 | 辛,中藥溫 | 肺、脾 | 發(fā)汗解表,溫中止嘔 |
| 薄荷 | 辛、涼 | 肺、肝 | 疏散風(fēng)熱,清利(′▽?zhuān)?頭目 |
2. 清熱藥
| 中藥名 | 性味 | 歸經(jīng) | 功效 |
| 黃連 | 苦,寒 | 心、肝、胃、大腸 | 清熱燥濕,瀉火解毒 |
金銀花 | 甘,寒 | 肺、心、胃 | 清熱解毒,疏散風(fēng)熱 |
| 地黃 | 甘、苦,寒 | 腎、肝、心 | 清熱涼血??,養陰生津 |
| 板藍根 | 苦,寒 | 肺、胃 | 清熱解毒,涼血利咽 |
3. 補益藥
| 中藥名 | 性味 | 歸經(jīng) | 功效 |
| 人參 | 甘、微苦,微溫 | 脾、肺、心、腎 | 大補元氣,復脈固脫 |
| 黃芪 | 甘,微溫 | 脾、肺 | 補氣升陽(yáng),固表止汗 |
| 當歸 | 甘、辛,溫 | 心、肝、脾 | 補血(?_?;)調經(jīng),活血止痛 |
| 枸杞子 | 甘,平 | 肝、腎 | 滋補肝腎,益精明目 |
客服電話(huà)18120438885
Copyright ? 2012-2018 天津九安特機電工程有限公司 版權所有 備案號:
客服電話(huà)17300111262